項目 | 指標 |
---|---|
外觀 | 乳白色透明液體 |
PH值 | 6-8 |
可燃性 | 不燃 |
密度 | 1.01-1.03 |
活性物含量 | 67% |
分解溫度 | 500℃ |
揮發份 | ≤3-5% |
腐蝕性 | 無 |
型號 | 外觀 | 特點 | 適用范圍 |
---|---|---|---|
THIF-406普通焊接防飛濺劑 | 無色 | 焊接1次 | 碳鋼 |
THIF-406易清洗焊接防飛濺劑 | 無色透明 | 焊接后殘留物易清除 | 碳鋼 |
THIF-406增強型焊接防飛濺劑 | 無色,略黏稠 | 焊接1-2次 | 碳鋼、不銹鋼 |
市場上較為廣泛使用防飛濺劑是如何減少焊接飛濺的有效產品。
水性焊渣防止劑因為其具有良好的除渣效果,對焊后噴漆等后序工作無不良影響。
保證使用焊接防飛濺劑防焊渣效果顯著的同時更多的考慮使用是否會影響焊接強度。
焊接過程出現的焊渣粘連工件表面也極大的影響了焊接質量。
如何選擇一種合適的防飛濺產品用于焊件中是很關鍵的,可更好的分離焊件與焊渣。
在使用焊接防濺劑降低焊接飛濺時還需注意使用時注意事項。